A escolha inteligente do condutor português.
Que marca tem o combustível mais barato depois das campanhas e dos descontos? A tabela ordena as marcas pelo preço médio de todos os seus postos em Portugal continental, menos o desconto em vigor de cada marca.
Perto de si, o posto mais barato pode ser de outra marca. O OndeAbastecer mostra os postos à sua volta, ordenados pelo preço final, com os cartões e as parcerias que tem.
Ver os postos mais baratos perto de mimFalta algum desconto? Escreva-nos para [email protected].
A atualizar os preços…
Deslize para o lado para ver todas as colunas →
| # | Marca | Postos | Campanhas Beta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALP | 647 | 1,983 € | -30 c/LDescontos da marca
Clique no valor para escolher os seus descontos. |
1,683 € | — | 1,683 €Desconto total -30 c/L
Cada campanha no melhor caso: o seu melhor dia e o abastecimento mínimo que a oferta pede. |
| 2 | MOEVE | 104 | 1,939 € | -16 c/LDescontos da marca
Clique no valor para escolher os seus descontos. |
1,779 € | — | 1,779 €Desconto total -16 c/L
Cada campanha no melhor caso: o seu melhor dia e o abastecimento mínimo que a oferta pede. |
| 3 | CEPSA | 129 | 1,939 € | -16 c/LDescontos da marca
Clique no valor para escolher os seus descontos. |
1,779 € | — | 1,779 €Desconto total -16 c/L
Cada campanha no melhor caso: o seu melhor dia e o abastecimento mínimo que a oferta pede. |
| 4 | REPSOL | 473 | 2,000 € | -20 c/LDescontos da marca
Clique no valor para escolher os seus descontos. |
1,800 € | — | 1,800 €Desconto total -20 c/L
Cada campanha no melhor caso: o seu melhor dia e o abastecimento mínimo que a oferta pede. |
| 5 | PLENERGY | 17 | 1,814 € | — | 1,814 € | — | 1,814 € |
| 6 | PETROPRIX | 14 | 1,816 € | — | 1,816 € | — | 1,816 € |
| 7 | AUCHAN | 31 | 1,848 € | -2 c/LDescontos da marca
Clique no valor para escolher os seus descontos. |
1,828 € | — | 1,828 €Desconto total -2 c/L
Cada campanha no melhor caso: o seu melhor dia e o abastecimento mínimo que a oferta pede. |
| 8 | FLUA | 2 | 1,839 € | — | 1,839 € | — | 1,839 € |
| 9 | DPP | 5 | 1,842 € | — | 1,842 € | — | 1,842 € |
| 10 | BXPRESS | 10 | 1,848 € | — | 1,848 € | — | 1,848 € |
| 11 | TRANSFORPEL | 4 | 1,854 € | — | 1,854 € | — | 1,854 € |
| 12 | BP | 468 | 2,005 € | -15 c/LDescontos da marca
Clique no valor para escolher os seus descontos. |
1,855 € | Dias úteis: -6 c/LFim de semana: -10 c/LCampanhas da marca
Clique no valor para escolher os seus descontos. |
1,855 €Desconto total -15 c/L
Cada campanha no melhor caso: o seu melhor dia e o abastecimento mínimo que a oferta pede. |
| 13 | LECLERC | 19 | 1,856 € | — | 1,856 € | — | 1,856 € |
| 14 | INTERMARCHÉ | 213 | 1,860 € | — | 1,860 € | — | 1,860 € |
| 15 | ECOBRENT | 6 | 1,871 € | — | 1,871 € | — | 1,871 € |
| 16 | GESTROIL ENERGY | 22 | 1,871 € | — | 1,871 € | — | 1,871 € |
| 17 | Q8 | 8 | 1,876 € | — | 1,876 € | — | 1,876 € |
| 18 | PETROVAZ | 4 | 1,878 € | — | 1,878 € | — | 1,878 € |
| 19 | PINGO DOCE | 38 | 1,878 € | — | 1,878 € | — | 1,878 € |
| 20 | REDE ENERGIA | 16 | 1,879 € | — | 1,879 € | — | 1,879 € |
| 21 | GAPOR | 1 | 1,887 € | — | 1,887 € | — | 1,887 € |
| 22 | ESSO | 2 | 1,892 € | — | 1,892 € | — | 1,892 € |
| 23 | RECHEIO | 4 | 1,897 € | — | 1,897 € | — | 1,897 € |
| 24 | VIA | 4 | 1,897 € | — | 1,897 € | — | 1,897 € |
| 25 | PETROVARIANTE | 1 | 1,899 € | — | 1,899 € | — | 1,899 € |
| 26 | VALCARCE | 1 | 1,899 € | — | 1,899 € | — | 1,899 € |
| 27 | CHAMAGÁS | 2 | 1,901 € | — | 1,901 € | — | 1,901 € |
| 28 | CARLOS BALTAZAR | 9 | 1,907 € | — | 1,907 € | — | 1,907 € |
| 29 | ASF | 1 | 1,911 € | — | 1,911 € | — | 1,911 € |
| 30 | BEQ | 3 | 1,911 € | — | 1,911 € | — | 1,911 € |
| 31 | NOVA | 14 | 1,916 € | — | 1,916 € | — | 1,916 € |
| 32 | BOMBAGÁS | 2 | 1,919 € | — | 1,919 € | — | 1,919 € |
| 33 | ETC | 1 | 1,929 € | — | 1,929 € | — | 1,929 € |
| 34 | INPAR ENERGY | 4 | 1,935 € | — | 1,935 € | — | 1,935 € |
| 35 | VMF Energia | 2 | 1,938 € | — | 1,938 € | — | 1,938 € |
| 36 | GASOLAR | 2 | 1,939 € | — | 1,939 € | — | 1,939 € |
| 37 | PRIO | 243 | 1,945 € | — | 1,945 € | — | 1,945 € |
| 38 | AUTO JULIO | 14 | 1,948 € | — | 1,948 € | — | 1,948 € |
| 39 | TUACAR | 8 | 1,949 € | — | 1,949 € | — | 1,949 € |
| 40 | Genérico | 213 | 1,957 € | — | 1,957 € | — | 1,957 € |
| 41 | CARRASQUINHO & FILHOS | 3 | 1,958 € | — | 1,958 € | — | 1,958 € |
| 42 | FREITAS | 57 | 1,959 € | — | 1,959 € | — | 1,959 € |
| 43 | REDIL | 2 | 1,961 € | — | 1,961 € | — | 1,961 € |
| 44 | PETRO BASTO | 2 | 1,969 € | — | 1,969 € | — | 1,969 € |
| 45 | ALVES BANDEIRA | 156 | 1,987 € | — | 1,987 € | — | 1,987 € |
| 46 | PETROIBÉRICA | 2 | 1,987 € | — | 1,987 € | — | 1,987 € |
| 47 | PETRIN | 4 | 1,988 € | — | 1,988 € | — | 1,988 € |
| 48 | TFUEL | 12 | 1,988 € | — | 1,988 € | — | 1,988 € |
| 49 | SHELL | 45 | 1,988 € | — | 1,988 € | — | 1,988 € |
| 50 | OZ Energia | 32 | 1,989 € | — | 1,989 € | — | 1,989 € |
| 51 | GASPE | 29 | 1,997 € | — | 1,997 € | — | 1,997 € |
| 52 | CREIXOAUTO | 2 | 2,004 € | — | 2,004 € | — | 2,004 € |
| 53 | AVIA | 3 | 2,012 € | — | 2,012 € | — | 2,012 € |
| 54 | ILÍDIO MOTA | 2 | 2,029 € | — | 2,029 € | — | 2,029 € |
| 55 | PRONTO | 2 | 2,034 € | — | 2,034 € | — | 2,034 € |
Dados de 12/11/2026 às 22:05. Os valores têm carácter informativo. Confirme sempre o preço no posto.
A atualizar os preços…
Deslize para o lado para ver todas as colunas →
| # | Marca | Postos | Campanhas Beta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALP | 576 | 2,035 € | -30 c/LDescontos da marca
Clique no valor para escolher os seus descontos. |
1,735 € | — | 1,735 €Desconto total -30 c/L
Cada campanha no melhor caso: o seu melhor dia e o abastecimento mínimo que a oferta pede. |
| 2 | BP | 1 | 1,969 € | -20 c/LDescontos da marca
Clique no valor para escolher os seus descontos. |
1,769 € | Dias úteis: -9 c/LFim de semana: -10 c/LDia 15: -15 c/LCampanhas da marca
Clique no valor para escolher os seus descontos. |
1,719 €Desconto total -25 c/L
Cada campanha no melhor caso: o seu melhor dia e o abastecimento mínimo que a oferta pede. |
| 3 | CEPSA | 47 | 1,974 € | -17 c/LDescontos da marca
Clique no valor para escolher os seus descontos. |
1,804 € | — | 1,804 €Desconto total -17 c/L
Cada campanha no melhor caso: o seu melhor dia e o abastecimento mínimo que a oferta pede. |
| 4 | MOEVE | 57 | 1,980 € | -17 c/LDescontos da marca
Clique no valor para escolher os seus descontos. |
1,810 € | — | 1,810 €Desconto total -17 c/L
Cada campanha no melhor caso: o seu melhor dia e o abastecimento mínimo que a oferta pede. |
| 5 | PLENERGY | 17 | 1,839 € | — | 1,839 € | — | 1,839 € |
| 6 | BEQ | 1 | 1,849 € | — | 1,849 € | — | 1,849 € |
| 7 | AUCHAN | 3 | 1,879 € | -2 c/LDescontos da marca
Clique no valor para escolher os seus descontos. |
1,859 € | — | 1,859 €Desconto total -2 c/L
Cada campanha no melhor caso: o seu melhor dia e o abastecimento mínimo que a oferta pede. |
| 8 | REPSOL | 332 | 2,064 € | -20 c/LDescontos da marca
Clique no valor para escolher os seus descontos. |
1,864 € | — | 1,864 €Desconto total -20 c/L
Cada campanha no melhor caso: o seu melhor dia e o abastecimento mínimo que a oferta pede. |
| 9 | DPP | 4 | 1,878 € | — | 1,878 € | — | 1,878 € |
| 10 | INTERMARCHÉ | 74 | 1,890 € | — | 1,890 € | — | 1,890 € |
| 11 | LECLERC | 14 | 1,894 € | — | 1,894 € | — | 1,894 € |
| 12 | REDE ENERGIA | 11 | 1,897 € | — | 1,897 € | — | 1,897 € |
| 13 | GESTROIL ENERGY | 1 | 1,897 € | — | 1,897 € | — | 1,897 € |
| 14 | Q8 | 3 | 1,899 € | — | 1,899 € | — | 1,899 € |
| 15 | PRIO | 197 | 1,899 € | — | 1,899 € | — | 1,899 € |
| 16 | ECOBRENT | 5 | 1,901 € | — | 1,901 € | — | 1,901 € |
| 17 | NOVA | 5 | 1,908 € | — | 1,908 € | — | 1,908 € |
| 18 | VIA | 2 | 1,925 € | — | 1,925 € | — | 1,925 € |
| 19 | AUTO JULIO | 8 | 1,931 € | — | 1,931 € | — | 1,931 € |
| 20 | PETROVARIANTE | 1 | 1,939 € | — | 1,939 € | — | 1,939 € |
| 21 | INPAR ENERGY | 3 | 1,944 € | — | 1,944 € | — | 1,944 € |
| 22 | Genérico | 39 | 1,955 € | — | 1,955 € | — | 1,955 € |
| 23 | TUACAR | 7 | 1,969 € | — | 1,969 € | — | 1,969 € |
| 24 | OZ Energia | 22 | 1,975 € | — | 1,975 € | — | 1,975 € |
| 25 | FREITAS | 14 | 1,978 € | — | 1,978 € | — | 1,978 € |
| 26 | CARRASQUINHO & FILHOS | 1 | 1,988 € | — | 1,988 € | — | 1,988 € |
| 27 | TFUEL | 1 | 1,989 € | — | 1,989 € | — | 1,989 € |
| 28 | GASPE | 14 | 1,995 € | — | 1,995 € | — | 1,995 € |
| 29 | ALVES BANDEIRA | 6 | 2,026 € | — | 2,026 € | — | 2,026 € |
| 30 | PINGO DOCE | 1 | 2,041 € | — | 2,041 € | — | 2,041 € |
| 31 | SHELL | 2 | 2,044 € | — | 2,044 € | Fim de semana: -14 c/LCampanhas da marca
Clique no valor para escolher os seus descontos. |
1,904 €Desconto total -14 c/L
Cada campanha no melhor caso: o seu melhor dia e o abastecimento mínimo que a oferta pede. |
Dados de 12/11/2026 às 22:05. Os valores têm carácter informativo. Confirme sempre o preço no posto.
A atualizar os preços…
Deslize para o lado para ver todas as colunas →
| # | Marca | Postos | Campanhas Beta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALP | 6 | 2,129 € | -30 c/LDescontos da marca
Clique no valor para escolher os seus descontos. |
1,829 € | — | 1,829 €Desconto total -30 c/L
Cada campanha no melhor caso: o seu melhor dia e o abastecimento mínimo que a oferta pede. |
| 2 | GESTROIL ENERGY | 19 | 1,925 € | — | 1,925 € | — | 1,925 € |
| 3 | LECLERC | 4 | 1,969 € | — | 1,969 € | — | 1,969 € |
| 4 | MOEVE | 2 | 2,138 € | -16 c/LDescontos da marca
Clique no valor para escolher os seus descontos. |
1,978 € | — | 1,978 €Desconto total -16 c/L
Cada campanha no melhor caso: o seu melhor dia e o abastecimento mínimo que a oferta pede. |
| 5 | FLUA | 2 | 1,979 € | — | 1,979 € | — | 1,979 € |
| 6 | PETROVAZ | 3 | 1,984 € | — | 1,984 € | — | 1,984 € |
| 7 | REPSOL | 10 | 2,190 € | -20 c/LDescontos da marca
Clique no valor para escolher os seus descontos. |
1,990 € | — | 1,990 €Desconto total -20 c/L
Cada campanha no melhor caso: o seu melhor dia e o abastecimento mínimo que a oferta pede. |
| 8 | INTERMARCHÉ | 148 | 1,994 € | — | 1,994 € | — | 1,994 € |
| 9 | Q8 | 4 | 2,029 € | — | 2,029 € | — | 2,029 € |
| 10 | ASF | 1 | 2,039 € | — | 2,039 € | — | 2,039 € |
| 11 | CEPSA | 3 | 2,207 € | -16 c/LDescontos da marca
Clique no valor para escolher os seus descontos. |
2,047 € | — | 2,047 €Desconto total -16 c/L
Cada campanha no melhor caso: o seu melhor dia e o abastecimento mínimo que a oferta pede. |
| 12 | CREIXOAUTO | 1 | 2,049 € | — | 2,049 € | — | 2,049 € |
| 13 | BP | 24 | 2,204 € | -15 c/LDescontos da marca
Clique no valor para escolher os seus descontos. |
2,054 € | Dias úteis: -6 c/LFim de semana: -10 c/LCampanhas da marca
Clique no valor para escolher os seus descontos. |
2,054 €Desconto total -15 c/L
Cada campanha no melhor caso: o seu melhor dia e o abastecimento mínimo que a oferta pede. |
| 14 | VIA | 1 | 2,058 € | — | 2,058 € | — | 2,058 € |
| 15 | BOMBAGÁS | 2 | 2,062 € | — | 2,062 € | — | 2,062 € |
| 16 | PETRIN | 2 | 2,064 € | — | 2,064 € | — | 2,064 € |
| 17 | ETC | 1 | 2,065 € | — | 2,065 € | — | 2,065 € |
| 18 | INPAR ENERGY | 3 | 2,068 € | — | 2,068 € | — | 2,068 € |
| 19 | NOVA | 5 | 2,079 € | — | 2,079 € | — | 2,079 € |
| 20 | PETRO BASTO | 2 | 2,084 € | — | 2,084 € | — | 2,084 € |
| 21 | PRIO | 12 | 2,096 € | — | 2,096 € | — | 2,096 € |
| 22 | ESSO | 2 | 2,102 € | — | 2,102 € | — | 2,102 € |
| 23 | Genérico | 123 | 2,102 € | — | 2,102 € | — | 2,102 € |
| 24 | VALCARCE | 1 | 2,106 € | — | 2,106 € | — | 2,106 € |
| 25 | AVIA | 1 | 2,109 € | — | 2,109 € | — | 2,109 € |
| 26 | REDIL | 2 | 2,119 € | — | 2,119 € | — | 2,119 € |
| 27 | RECHEIO | 2 | 2,119 € | — | 2,119 € | — | 2,119 € |
| 28 | CARRASQUINHO & FILHOS | 3 | 2,120 € | — | 2,120 € | — | 2,120 € |
| 29 | DPP | 1 | 2,129 € | — | 2,129 € | — | 2,129 € |
| 30 | OZ Energia | 7 | 2,132 € | — | 2,132 € | — | 2,132 € |
| 31 | FREITAS | 10 | 2,139 € | — | 2,139 € | — | 2,139 € |
| 32 | BEQ | 2 | 2,150 € | — | 2,150 € | — | 2,150 € |
| 33 | ALVES BANDEIRA | 102 | 2,159 € | — | 2,159 € | — | 2,159 € |
| 34 | CARLOS BALTAZAR | 7 | 2,169 € | — | 2,169 € | — | 2,169 € |
| 35 | GAPOR | 1 | 2,175 € | — | 2,175 € | — | 2,175 € |
| 36 | PETROIBÉRICA | 1 | 2,187 € | — | 2,187 € | — | 2,187 € |
| 37 | TFUEL | 4 | 2,214 € | — | 2,214 € | — | 2,214 € |
| 38 | SHELL | 1 | 2,229 € | — | 2,229 € | — | 2,229 € |
| 39 | ILÍDIO MOTA | 1 | 2,359 € | — | 2,359 € | — | 2,359 € |
Dados de 12/11/2026 às 22:05. Os valores têm carácter informativo. Confirme sempre o preço no posto.
A atualizar os preços…
Deslize para o lado para ver todas as colunas →
| # | Marca | Postos | Campanhas Beta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALP | 197 | 2,217 € | -30 c/LDescontos da marca
Clique no valor para escolher os seus descontos. |
1,917 € | — | 1,917 €Desconto total -30 c/L
Cada campanha no melhor caso: o seu melhor dia e o abastecimento mínimo que a oferta pede. |
| 2 | CEPSA | 65 | 2,170 € | -17 c/LDescontos da marca
Clique no valor para escolher os seus descontos. |
2,000 € | — | 2,000 €Desconto total -17 c/L
Cada campanha no melhor caso: o seu melhor dia e o abastecimento mínimo que a oferta pede. |
| 3 | MOEVE | 52 | 2,183 € | -17 c/LDescontos da marca
Clique no valor para escolher os seus descontos. |
2,013 € | — | 2,013 €Desconto total -17 c/L
Cada campanha no melhor caso: o seu melhor dia e o abastecimento mínimo que a oferta pede. |
| 4 | REPSOL | 295 | 2,213 € | -20 c/LDescontos da marca
Clique no valor para escolher os seus descontos. |
2,013 € | — | 2,013 €Desconto total -20 c/L
Cada campanha no melhor caso: o seu melhor dia e o abastecimento mínimo que a oferta pede. |
| 5 | BP | 423 | 2,237 € | -20 c/LDescontos da marca
Clique no valor para escolher os seus descontos. |
2,037 € | Dias úteis: -9 c/LFim de semana: -10 c/LDia 15: -15 c/LCampanhas da marca
Clique no valor para escolher os seus descontos. |
1,987 €Desconto total -25 c/L
Cada campanha no melhor caso: o seu melhor dia e o abastecimento mínimo que a oferta pede. |
| 6 | BEQ | 1 | 2,099 € | — | 2,099 € | — | 2,099 € |
| 7 | SHELL | 35 | 2,145 € | — | 2,145 € | Fim de semana: -14 c/LCampanhas da marca
Clique no valor para escolher os seus descontos. |
2,005 €Desconto total -14 c/L
Cada campanha no melhor caso: o seu melhor dia e o abastecimento mínimo que a oferta pede. |
| 8 | NOVA | 1 | 2,159 € | — | 2,159 € | — | 2,159 € |
| 9 | FREITAS | 29 | 2,171 € | — | 2,171 € | — | 2,171 € |
| 10 | PETRIN | 1 | 2,189 € | — | 2,189 € | — | 2,189 € |
| 11 | Genérico | 14 | 2,198 € | — | 2,198 € | — | 2,198 € |
| 12 | OZ Energia | 2 | 2,218 € | — | 2,218 € | — | 2,218 € |
| 13 | PINGO DOCE | 38 | 2,229 € | — | 2,229 € | — | 2,229 € |
| 14 | GASPE | 6 | 2,258 € | — | 2,258 € | — | 2,258 € |
| 15 | CREIXOAUTO | 1 | 2,259 € | — | 2,259 € | — | 2,259 € |
| 16 | PRONTO | 1 | 2,294 € | — | 2,294 € | — | 2,294 € |
Dados de 12/11/2026 às 22:05. Os valores têm carácter informativo. Confirme sempre o preço no posto.
A atualizar os preços…
Deslize para o lado para ver todas as colunas →
| # | Marca | Postos | Campanhas Beta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OZ Energia | 1 | 2,200 € | — | 2,200 € | — | 2,200 € |
| 2 | GALP | 11 | 2,562 € | -30 c/LDescontos da marca
Clique no valor para escolher os seus descontos. |
2,262 € | — | 2,262 €Desconto total -30 c/L
Cada campanha no melhor caso: o seu melhor dia e o abastecimento mínimo que a oferta pede. |
| 3 | PETROVAZ | 1 | 2,300 € | — | 2,300 € | — | 2,300 € |
| 4 | PRIO | 2 | 2,321 € | — | 2,321 € | — | 2,321 € |
| 5 | ALVES BANDEIRA | 10 | 2,337 € | — | 2,337 € | — | 2,337 € |
| 6 | FREITAS | 3 | 2,376 € | — | 2,376 € | — | 2,376 € |
| 7 | NOVA | 2 | 2,400 € | — | 2,400 € | — | 2,400 € |
| 8 | CEPSA | 6 | 2,608 € | -16 c/LDescontos da marca
Clique no valor para escolher os seus descontos. |
2,448 € | — | 2,448 €Desconto total -16 c/L
Cada campanha no melhor caso: o seu melhor dia e o abastecimento mínimo que a oferta pede. |
| 9 | Genérico | 28 | 2,464 € | — | 2,464 € | — | 2,464 € |
| 10 | VIA | 2 | 2,500 € | — | 2,500 € | — | 2,500 € |
| 11 | GASPE | 1 | 2,500 € | — | 2,500 € | — | 2,500 € |
| 12 | REPSOL | 5 | 2,754 € | -20 c/LDescontos da marca
Clique no valor para escolher os seus descontos. |
2,554 € | — | 2,554 €Desconto total -20 c/L
Cada campanha no melhor caso: o seu melhor dia e o abastecimento mínimo que a oferta pede. |
| 13 | BP | 15 | 2,704 € | -10 c/LDescontos da marca
Clique no valor para escolher os seus descontos. |
2,604 € | Fim de semana: -10 c/LCampanhas da marca
Clique no valor para escolher os seus descontos. |
2,604 €Desconto total -10 c/L
Cada campanha no melhor caso: o seu melhor dia e o abastecimento mínimo que a oferta pede. |
| 14 | PETROIBÉRICA | 1 | 2,700 € | — | 2,700 € | — | 2,700 € |
Dados de 12/11/2026 às 22:05. Os valores têm carácter informativo. Confirme sempre o preço no posto.
A atualizar os preços…
Deslize para o lado para ver todas as colunas →
| # | Marca | Postos | Campanhas Beta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALP | 659 | 2,220 € | -30 c/LDescontos da marca
Clique no valor para escolher os seus descontos. |
1,920 € | — | 1,920 €Desconto total -30 c/L
Cada campanha no melhor caso: o seu melhor dia e o abastecimento mínimo que a oferta pede. |
| 2 | TRANSFORPEL | 4 | 1,947 € | — | 1,947 € | — | 1,947 € |
| 3 | DPP | 5 | 2,005 € | — | 2,005 € | — | 2,005 € |
| 4 | CEPSA | 129 | 2,171 € | -16 c/LDescontos da marca
Clique no valor para escolher os seus descontos. |
2,011 € | — | 2,011 €Desconto total -16 c/L
Cada campanha no melhor caso: o seu melhor dia e o abastecimento mínimo que a oferta pede. |
| 5 | MOEVE | 104 | 2,173 € | -16 c/LDescontos da marca
Clique no valor para escolher os seus descontos. |
2,013 € | — | 2,013 €Desconto total -16 c/L
Cada campanha no melhor caso: o seu melhor dia e o abastecimento mínimo que a oferta pede. |
| 6 | REPSOL | 475 | 2,228 € | -20 c/LDescontos da marca
Clique no valor para escolher os seus descontos. |
2,028 € | — | 2,028 €Desconto total -20 c/L
Cada campanha no melhor caso: o seu melhor dia e o abastecimento mínimo que a oferta pede. |
| 7 | PETROPRIX | 14 | 2,033 € | — | 2,033 € | — | 2,033 € |
| 8 | PLENERGY | 17 | 2,035 € | — | 2,035 € | — | 2,035 € |
| 9 | BXPRESS | 10 | 2,036 € | — | 2,036 € | — | 2,036 € |
| 10 | FLUA | 2 | 2,044 € | — | 2,044 € | — | 2,044 € |
| 11 | AUCHAN | 31 | 2,076 € | -2 c/LDescontos da marca
Clique no valor para escolher os seus descontos. |
2,056 € | — | 2,056 €Desconto total -2 c/L
Cada campanha no melhor caso: o seu melhor dia e o abastecimento mínimo que a oferta pede. |
| 12 | GASOLAR | 2 | 2,069 € | — | 2,069 € | — | 2,069 € |
| 13 | ECOBRENT | 6 | 2,069 € | — | 2,069 € | — | 2,069 € |
| 14 | INTERMARCHÉ | 213 | 2,071 € | — | 2,071 € | — | 2,071 € |
| 15 | PINGO DOCE | 38 | 2,074 € | — | 2,074 € | — | 2,074 € |
| 16 | PETROVARIANTE | 1 | 2,079 € | — | 2,079 € | — | 2,079 € |
| 17 | GESTROIL ENERGY | 22 | 2,080 € | — | 2,080 € | — | 2,080 € |
| 18 | PETROVAZ | 4 | 2,080 € | — | 2,080 € | — | 2,080 € |
| 19 | LECLERC | 19 | 2,080 € | — | 2,080 € | — | 2,080 € |
| 20 | RECHEIO | 7 | 2,081 € | — | 2,081 € | — | 2,081 € |
| 21 | VALCARCE | 1 | 2,089 € | — | 2,089 € | — | 2,089 € |
| 22 | BP | 473 | 2,244 € | -15 c/LDescontos da marca
Clique no valor para escolher os seus descontos. |
2,094 € | Dias úteis: -6 c/LFim de semana: -10 c/LCampanhas da marca
Clique no valor para escolher os seus descontos. |
2,094 €Desconto total -15 c/L
Cada campanha no melhor caso: o seu melhor dia e o abastecimento mínimo que a oferta pede. |
| 23 | INPAR ENERGY | 4 | 2,097 € | — | 2,097 € | — | 2,097 € |
| 24 | REDE ENERGIA | 16 | 2,103 € | — | 2,103 € | — | 2,103 € |
| 25 | VIA | 4 | 2,106 € | — | 2,106 € | — | 2,106 € |
| 26 | CHAMAGÁS | 2 | 2,107 € | — | 2,107 € | — | 2,107 € |
| 27 | NOVA | 14 | 2,110 € | — | 2,110 € | — | 2,110 € |
| 28 | Q8 | 9 | 2,111 € | — | 2,111 € | — | 2,111 € |
| 29 | BEQ | 3 | 2,128 € | — | 2,128 € | — | 2,128 € |
| 30 | GAPOR | 1 | 2,128 € | — | 2,128 € | — | 2,128 € |
| 31 | ESSO | 2 | 2,135 € | — | 2,135 € | — | 2,135 € |
| 32 | CARLOS BALTAZAR | 9 | 2,143 € | — | 2,143 € | — | 2,143 € |
| 33 | BOMBAGÁS | 2 | 2,146 € | — | 2,146 € | — | 2,146 € |
| 34 | ILÍDIO MOTA | 2 | 2,149 € | — | 2,149 € | — | 2,149 € |
| 35 | PRIO | 41 | 2,150 € | — | 2,150 € | — | 2,150 € |
| 36 | ETC | 1 | 2,165 € | — | 2,165 € | — | 2,165 € |
| 37 | Genérico | 226 | 2,166 € | — | 2,166 € | — | 2,166 € |
| 38 | VMF Energia | 2 | 2,170 € | — | 2,170 € | — | 2,170 € |
| 39 | TFUEL | 13 | 2,172 € | — | 2,172 € | — | 2,172 € |
| 40 | ASF | 1 | 2,173 € | — | 2,173 € | — | 2,173 € |
| 41 | AUTO JULIO | 14 | 2,178 € | — | 2,178 € | — | 2,178 € |
| 42 | REDIL | 2 | 2,186 € | — | 2,186 € | — | 2,186 € |
| 43 | FREITAS | 57 | 2,189 € | — | 2,189 € | — | 2,189 € |
| 44 | TUACAR | 8 | 2,189 € | — | 2,189 € | — | 2,189 € |
| 45 | CARRASQUINHO & FILHOS | 3 | 2,194 € | — | 2,194 € | — | 2,194 € |
| 46 | PETROIBÉRICA | 3 | 2,194 € | — | 2,194 € | — | 2,194 € |
| 47 | OZ Energia | 32 | 2,197 € | — | 2,197 € | — | 2,197 € |
| 48 | PETRO BASTO | 2 | 2,210 € | — | 2,210 € | — | 2,210 € |
| 49 | PETRIN | 4 | 2,212 € | — | 2,212 € | — | 2,212 € |
| 50 | ALVES BANDEIRA | 159 | 2,216 € | — | 2,216 € | — | 2,216 € |
| 51 | SHELL | 45 | 2,216 € | — | 2,216 € | — | 2,216 € |
| 52 | CREIXOAUTO | 2 | 2,221 € | — | 2,221 € | — | 2,221 € |
| 53 | GASPE | 29 | 2,229 € | — | 2,229 € | — | 2,229 € |
| 54 | AVIA | 3 | 2,233 € | — | 2,233 € | — | 2,233 € |
| 55 | PRONTO | 2 | 2,304 € | — | 2,304 € | — | 2,304 € |
Dados de 12/11/2026 às 22:05. Os valores têm carácter informativo. Confirme sempre o preço no posto.
A atualizar os preços…
Deslize para o lado para ver todas as colunas →
| # | Marca | Postos | Campanhas Beta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALP | 635 | 2,272 € | -30 c/LDescontos da marca
Clique no valor para escolher os seus descontos. |
1,972 € | — | 1,972 €Desconto total -30 c/L
Cada campanha no melhor caso: o seu melhor dia e o abastecimento mínimo que a oferta pede. |
| 2 | TRANSFORPEL | 3 | 1,986 € | — | 1,986 € | — | 1,986 € |
| 3 | DPP | 5 | 2,053 € | — | 2,053 € | — | 2,053 € |
| 4 | CEPSA | 122 | 2,225 € | -17 c/LDescontos da marca
Clique no valor para escolher os seus descontos. |
2,055 € | — | 2,055 €Desconto total -17 c/L
Cada campanha no melhor caso: o seu melhor dia e o abastecimento mínimo que a oferta pede. |
| 5 | MOEVE | 103 | 2,230 € | -17 c/LDescontos da marca
Clique no valor para escolher os seus descontos. |
2,060 € | — | 2,060 €Desconto total -17 c/L
Cada campanha no melhor caso: o seu melhor dia e o abastecimento mínimo que a oferta pede. |
| 6 | PLENERGY | 17 | 2,061 € | — | 2,061 € | — | 2,061 € |
| 7 | BXPRESS | 4 | 2,072 € | — | 2,072 € | — | 2,072 € |
| 8 | FLUA | 2 | 2,074 € | — | 2,074 € | — | 2,074 € |
| 9 | AUCHAN | 26 | 2,105 € | -2 c/LDescontos da marca
Clique no valor para escolher os seus descontos. |
2,085 € | — | 2,085 €Desconto total -2 c/L
Cada campanha no melhor caso: o seu melhor dia e o abastecimento mínimo que a oferta pede. |
